Tubo pompa per autopompe e autobetoniere
Informazioni di base
Lungo | 3m |
Tipo di flangia | Flangia a doppia parete |
dimensione della flangia | Sk148mm |
Durata di riferimento | 35.000-40.000 mc |
Peso | 14,26kg/m |
Tipo di connessione | Accoppiamento a morsetto |
Percorso di pulizia | Usa una pallina per pulire |
Pacchetto di trasporto | Contenitore |
marchio | Huaxing |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione
I tubi del braccio della pompa per calcestruzzo vengono utilizzati per le pompe del braccio per calcestruzzo. Parete interna bonificata e carburata per migliorare la durezza del tubo. Le flange a doppia parete assicurano che il tubo a sbalzo mostri una maggiore qualità durante la fornitura di calcestruzzo e cemento. Articolo: Tubi per pompe per calcestruzzo DN125mm Tubo per braccio per pompa per calcestruzzo da 5 pollici Materiale: 45Mn2 Spessore: 4,5 mm Lunghezza: 3 m (è possibile produrre 1-6 m) Tipo di flangia: Flangia a doppia parete Dimensioni flangia: SK148mm Vita di riferimento: 35.000- 40.000 CBM Peso: 14,26 kg/m Tipo di connessione: Giunto a morsetto K Tipo di pulizia: Utilizzare una sfera di pulizia Applicazione: Il tubo del braccio della pompa per calcestruzzo può essere utilizzato per pompe a braccio per calcestruzzo e pompe stazionarie.OVantaggi: 1. Qualità stabile e superiore della materia prima.2. Processo di tempra ad induzione, duro all'interno e sensibile al tatto all'esterno.
specifica
Nome | specifica | WP |
ST52 | DN100×4,5mm×3m×SK 100 4-1/2" | 85 bar |
DN125×4,5mm×3m×SK 125 5-1/2" | 85 bar | |
DN125×5mm×3m×SK 125 5-1/2" | 85 bar | |
Inserto DN125×6mm×3m×SK 125 5-1/2" realizzato con rivestimento temprato | 85 bar | |
Inserto DN125×7mm×3m×SK 125 5-1/2" realizzato con rivestimento temprato | 85 bar | |
Inserto DN125×8mm×3m×SK 125 5-1/2" realizzato con rivestimento temprato | 85 bar | |
Nome | specifica | WP |
MF | DN125×4,5mm×3m×MF 125 5" | 130 bar |
DN125×5mm×3m×MF 125 5" | 130 bar | |
DN125×6mm×3m×MF 125 5" | 130 bar | |
DN125×7mm×3m×MF 125 5" | 130 bar | |
DN125×8mm×3m×MF 125 5" | 130 bar | |
Nome | specifica | WP |
ZX | DN125×4,5mm×3m×ZX 125 5" | 130 bar |
DN125×5mm×3m×ZX 125 5" | 130 bar | |
DN125×6mm×3m×ZX 125 5" | 130 bar | |
DN125×7mm×3m×ZX 125 5" | 130 bar | |
DN125×8mm×3m×ZX 125 5" | 130 bar | |
Nome | specifica | WP |
Indurito | DN125×4,5mm×3m×SK 125 5" | Zwilling 130bar |
DN125×4,8mm×3m×SK 125 5" | Zwilling 130bar | |
DN125×5mm×3m×SK 125 5" | Zwilling 130bar | |
DN125×7mm×3m×SK 125 5" | Zwilling 130bar | |
Nome | specifica | WP |
Doppia bacchetta | DN125×(2,5+2)mm×3m×SK 125 5-1/2" | Doppia 85 bar |
DN125×(3+2)mm×3m×SK 125 5-1/2" | Doppia 85 bar | |
DN125×(5+2)mm×3m×SK 125 5-1/2" | Doppia 85 bar |
Parti di ricambio in calcestruzzo correlate